
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-29 | 04:43 | 06:18 | 95 分鐘 |
2 | 03:10 | 03:56 | 47 分鐘 | |
3 | 2025-07-28 | 06:56 | 08:22 | 86 分鐘 |
4 | 04:01 | 04:04 | 3 分鐘 | |
5 | 02:18 | 03:57 | 99 分鐘 | |
6 | 2025-07-27 | 06:00 | 08:18 | 138 分鐘 |
7 | 04:28 | 05:47 | 79 分鐘 | |
8 | 2025-07-23 | 05:14 | 06:12 | 57 分鐘 |
9 | 03:15 | 04:39 | 84 分鐘 | |
10 | 02:29 | 02:35 | 6 分鐘 | |
11 | 2025-07-22 | 05:00 | 06:34 | 93 分鐘 |
12 | 03:38 | 04:41 | 63 分鐘 | |
13 | 02:09 | 03:18 | 69 分鐘 | |
14 | 01:46 | 01:51 | 5 分鐘 | |
15 | 2025-07-21 | 01:39 | 01:55 | 16 分鐘 |
16 | 2025-07-18 | 21:15 | 21:34 | 19 分鐘 |
17 | 03:50 | 06:53 | 183 分鐘 | |
18 | 02:48 | 03:46 | 57 分鐘 | |
19 | 2025-07-17 | 05:07 | 05:29 | 22 分鐘 |
20 | 03:53 | 04:48 | 55 分鐘 | |
21 | 03:04 | 03:39 | 35 分鐘 | |
22 | 2025-07-16 | 02:49 | 03:32 | 44 分鐘 |
23 | 2025-07-14 | 02:23 | 02:43 | 20 分鐘 |
24 | 2025-07-13 | 21:24 | 22:13 | 48 分鐘 |
25 | 04:54 | 06:18 | 85 分鐘 | |
26 | 03:34 | 04:37 | 63 分鐘 | |
27 | 02:10 | 03:20 | 70 分鐘 | |
28 | 2025-07-12 | 13:26 | 14:25 | 59 分鐘 |
29 | 2025-07-11 | 22:24 | 23:06 | 42 分鐘 |
30 | 21:31 | 21:58 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mfc3.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
