
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-29 | 11:06 | 13:01 | 115 分鐘 |
2 | 10:13 | 10:55 | 41 分鐘 | |
3 | 09:51 | 10:08 | 17 分鐘 | |
4 | 04:21 | 06:16 | 116 分鐘 | |
5 | 00:23 | 01:12 | 49 分鐘 | |
6 | 2025-07-28 | 22:26 | 23:45 | 79 分鐘 |
7 | 17:13 | 19:08 | 115 分鐘 | |
8 | 2025-07-27 | 06:24 | 06:39 | 15 分鐘 |
9 | 04:29 | 05:37 | 68 分鐘 | |
10 | 02:56 | 03:57 | 61 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
12 | 2025-07-26 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
13 | 05:15 | 06:09 | 53 分鐘 | |
14 | 01:54 | 04:43 | 169 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
16 | 2025-07-25 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
17 | 14:47 | 15:49 | 62 分鐘 | |
18 | 02:07 | 02:23 | 16 分鐘 | |
19 | 2025-07-24 | 21:44 | 22:53 | 69 分鐘 |
20 | 17:20 | 17:47 | 26 分鐘 | |
21 | 15:57 | 16:51 | 54 分鐘 | |
22 | 10:15 | 11:46 | 91 分鐘 | |
23 | 06:13 | 07:05 | 52 分鐘 | |
24 | 01:31 | 02:17 | 46 分鐘 | |
25 | 2025-07-23 | 20:00 | 20:55 | 55 分鐘 |
26 | 15:45 | 19:42 | 237 分鐘 | |
27 | 11:34 | 12:54 | 80 分鐘 | |
28 | 2025-07-22 | 16:39 | 19:26 | 168 分鐘 |
29 | 02:10 | 02:32 | 22 分鐘 | |
30 | 00:47 | 01:41 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mfc3.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
