
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-29 | 07:31 | 07:43 | 12 分鐘 |
2 | 05:47 | 06:17 | 30 分鐘 | |
3 | 05:36 | 05:37 | 1 分鐘 | |
4 | 05:16 | 05:28 | 12 分鐘 | |
5 | 00:14 | 02:00 | 106 分鐘 | |
6 | 2025-07-28 | 05:20 | 05:57 | 38 分鐘 |
7 | 2025-07-27 | 03:56 | 05:42 | 106 分鐘 |
8 | 2025-07-26 | 04:49 | 05:43 | 54 分鐘 |
9 | 2025-07-25 | 21:41 | 22:17 | 36 分鐘 |
10 | 2025-07-24 | 21:40 | 22:31 | 51 分鐘 |
11 | 21:09 | 21:34 | 25 分鐘 | |
12 | 07:24 | 07:48 | 24 分鐘 | |
13 | 05:00 | 06:00 | 60 分鐘 | |
14 | 04:27 | 04:57 | 30 分鐘 | |
15 | 2025-07-23 | 23:12 | 23:50 | 38 分鐘 |
16 | 22:57 | 23:09 | 11 分鐘 | |
17 | 04:16 | 05:09 | 54 分鐘 | |
18 | 03:38 | 04:13 | 35 分鐘 | |
19 | 03:05 | 03:34 | 29 分鐘 | |
20 | 2025-07-22 | 21:48 | 22:56 | 68 分鐘 |
21 | 21:00 | 21:35 | 35 分鐘 | |
22 | 17:18 | 19:35 | 137 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
24 | 2025-07-21 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
25 | 01:51 | 02:00 | 9 分鐘 | |
26 | 01:29 | 01:47 | 18 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
28 | 2025-07-20 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
29 | 04:23 | 06:00 | 97 分鐘 | |
30 | 02:05 | 03:15 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mfc3.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
